Motosierras STIHL
19 motosierras STIHL en el catálogo de CASEGA, Garzón, Huila.
Potencia 0.2–5.4 kW
Motosierras STIHL: cilindrada, potencia y peso
Cilindrada publicada: de 30.1 cm³ a 91.1 cm³ en 14 de los 19 modelos.
Cada celda es el valor que STIHL publica en la ficha del equipo, copiado tal cual y con su unidad: no se convierte ni se redondea. «—» significa que esa ficha no publica ese dato. La última columna es «Longitud de la espada», el dato propio de esta categoría.
| Modelo | Cilindrada | Potencia | Peso | Longitud de espada |
|---|---|---|---|---|
| STIHL MS 162 | 30.1 cm³ | 1.20 / 1.30 kW | 4.5 kg | 35 cm |
| STIHL MS 172 | 31.8 cm³ | 1.40 / 1.50 kW | 4.5 kg | 35 / 40 cm |
| STIHL MS 194 T motosierra a gasolina para arborismo | 31.8 cm³ | 1.40 kW | 3.3 kg | 40 cm |
| STIHL MS 182 | 35.8 cm³ | 1.60 kW | 4.6 / 4.5 kg | 30 / 45 cm |
| STIHL S motosierras MS 212 | 38.6 cm³ | 1.80 kW | 4.6 kg | 35 / 45 cm |
| STIHL MS 230 | 40.2 cm³ | 2 kW | 4.7 kg | 45 / 50 / 40 cm |
| STIHL Motosierra a gasolina MS 250 | 45.4 cm³ | 2.30 kW | 4.6 kg 1) | 45 / 50 / 40 cm |
| STIHL Motosierra a gasolina MS 260 | 50.2 cm³ | 2.30 / 2.60 kW | 4.9 / 5.0 kg 1) | 32 / 50 cm |
| STIHL MS 310 | 59 cm³ | 3.20 kW | 6.1 kg | 50 / 63 cm |
| STIHL Motosierra de gasolina MS 363 | 62.6 cm³ | 3.50 kW | 5.6 kg | 63 / 50 cm |
| STIHL Motosierra a gasolina MS 382, para trabajos forestales y agrícolas | 72.2 cm³ | 3.90 kW | 6.2 kg | 63 / 75 / 37 cm |
| STIHL MS 462 | 72.2 cm³ | 4.40 kW | 6 kg | 50 / 37 / 75 cm |
| STIHL Motosierra MS 651, potente, extremadamente resistente y robusta | 91.1 cm³ | 5 kW | 7.3 kg | 63 / 75 / 90 cm |
| STIHL MS 661 | 91.1 cm³ | 5.40 kW | 7.4 / 7.5 kg | 90 / 75 / 63 / 71 cm |
| STIHL GTA 26 podadora minisierra de jardín a batería con batería y cargador | — | 0.18 kW | 1.1 kg | 10 cm |
| STIHL Motosierra a batería MSA 190 T | — | 1.20 kW | 2.6 kg | 35 cm |
| STIHL Motosierra inalámbrica MSA 160 | — | 1.20 kW | 3.1 kg | 30 cm |
| STIHL MSA 60 C-B motosierra a batería con batería y cargador | — | 0.70 kW | 2.5 kg | 30 cm |
| STIHL MSE 210 C-B motosierra eléctricaEléctrica o a batería: el fabricante publica consumo, no potencia | — | — | 4.1 kg | 40 cm |
Tabla completa: guadañas y motosierras por cilindrada y potencia
Modelos
¿No sabe cuál elegir? Nuestro asesor le ayuda a encontrar la máquina correcta.
Usar el asesor

















