Sopladoras STIHL
9 sopladoras STIHL en el catálogo de CASEGA, Garzón, Huila.
Cilindrada 27–80 cc
Sopladoras STIHL: cilindrada, potencia y peso
Cilindrada publicada: de 27.2 cm³ a 79.9 cm³ en 7 de los 8 modelos.
Cada celda es el valor que STIHL publica en la ficha del equipo, copiado tal cual y con su unidad: no se convierte ni se redondea. «—» significa que esa ficha no publica ese dato. La última columna es «Flujo de aire con boquilla redonda», el dato propio de esta categoría.
| Modelo | Cilindrada | Potencia | Peso | Flujo de aire |
|---|---|---|---|---|
| STIHL BG 56 soplador de hojas a gasolina | 27.2 cm³ | — | 4.1 kg | 700 m³/h |
| STIHL BG 86 soplador de hojas a gasolina | 27.2 cm³ | — | 4.4 kg | 755 m³/h |
| STIHL BR 200 | 27.2 cm³ | — | 5.7 kg | 680 m³/h |
| STIHL Sopladora a gasolina BG 50 | 27.2 cm³ | — | 3.6 kg | 700 m³/h |
| STIHL BR 420 | 56.5 cm³ | — | 8.8 kg | 790 m³/h |
| STIHL BR 600 soplador de hojas a gasolina | 64.8 cm³ | — | 10.2 / 10.3 kg | 1150 m³/h |
| STIHL BR 800 | 79.9 cm³ | — | 11.7 kg | 1700 m³/h |
| STIHL BGA 86 soplador a batería | — | — | 2.8 kg | 780 m³/h |
Tabla completa: guadañas y motosierras por cilindrada y potencia
Modelos
¿No sabe cuál elegir? Nuestro asesor le ayuda a encontrar la máquina correcta.
Usar el asesor







