Cuánta agua da cada bomba según la altura: curvas oficiales
469 bombas de 4 marcas (Toyama, Barnes, IHM, Pearl) con la curva caudal-altura que publica su fabricante, leída de 53 documentos oficiales. Cada fila dice cuántos litros por minuto entrega la bomba cuando tiene que subir el agua 10, 20, 30 o 40 metros, y enlaza al documento del que sale.
¿Qué bomba necesito para subir agua a 10, 20, 30 o 40 m?
- A 10 m de altura100 bombasdan de 33 a 6.082 L/min a esa alturaLa que más da: Barnes GE 6C 200-4 Electrobomba de servicios generales 1800 rpm 20 HP trifásica
- A 20 m de altura176 bombasdan de 19 a 12.614 L/min a esa alturaLa que más da: Barnes GE 8E 750-4 Electrobomba de servicios generales 1800 rpm 75 HP trifásica
- A 30 m de altura183 bombasdan de 4 a 13.983 L/min a esa alturaLa que más da: Barnes GU 8E 3 Bomba de servicios generales de eje libre
- A 40 m de altura189 bombasdan de 2 a 11.527 L/min a esa alturaLa que más da: Barnes GE 6G 1250-4 Electrobomba de servicios generales 1800 rpm 125 HP trifásica
Según la curva del fabricante. Solo cuentan las 469 bombas con curva oficial; las que solo publican datos de placa no entran. Una bomba cuenta a una altura si su curva publicada pasa por ella dando agua: no se extrapola. Por eso a 10 m pueden salir menos que a 40 m: muchas bombas de varias etapas publican la curva solo desde alturas mayores. Para elegir, busque su altura en la tabla de su tipo de bomba.
La altura de la tabla es la altura total que vence la bomba: la succión, el desnivel de subida y la fricción de la manguera. Ninguna bomba de superficie —motobomba o electrobomba— succiona de más de ~7 m de profundidad: es un límite físico de la presión atmosférica, no de la marca ni del precio. Para agua más honda se usa una bomba sumergible o se acerca la bomba al espejo de agua.
Valores interpolados linealmente entre puntos leídos de la curva oficial del fabricante; orientativos; la selección se confirma con nuestro equipo. «—» significa que el fabricante no publica la curva a esa altura: no se extrapola. Si una curva pasa dos veces por la misma altura, se muestra el caudal mayor, que es el tramo de la curva donde la bomba trabaja estable.
Motobombas a gasolina
Otras bombas: descarga no citada con el símbolo de pulgadas (ver cada ficha)
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyama Motobomba Gasolina TWP40STPX | 211 | 158 | 76 | — | 35 m | 250 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP40CTP | 281 | 222 | 143 | 17 | 40 m | 333 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP40SH | 284 | 139 | — | — | 24 m | 350 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP50C-XP | 550 | 492 | 417 | 305 | 57 m | 600 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP50CX | 553 | 500 | 425 | 333 | 59 m | 600 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP50SH-G2 | 500 | 347 | 17 | — | 30 m | 600 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP50SX | 417 | 146 | — | — | 23 m | 600 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP80SX | 833 | 533 | 167 | — | 35 m | 1.000 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Gasolina TWP100S-XP | 1.372 | 933 | 0 | — | 30 m | 1.500 | toyama.com.br |
Fuentes (9)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP40STPX (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP40CTP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP40SH (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP50C-XP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP50CX (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP50SH-GII (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP50SX (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP80SX (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TWP100S-XP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
Motobombas diésel
Otras bombas: descarga no citada con el símbolo de pulgadas (ver cada ficha)
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes JD 1 50-2 HF Motobomba jet diésel | 170 | 155 | 133 | 90 | 49,9 m | 174 | barnes.com.co |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP50CNXP | 305 | 250 | 175 | 50 | 42 m | 350 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP50CXP | 460 | 421 | 367 | 305 | 70 m | 500 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP50CXP-NF (Sin Marco) | 460 | 421 | 367 | 305 | 70 m | 500 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP50SXP | 439 | 312 | — | — | 25 m | 500 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP80CBXP | 691 | 623 | 551 | 469 | 75 m | 750 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP80CBXP-NF (Sin Marco) | 691 | 623 | 551 | 469 | 75 m | 750 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP80SXP | 889 | 667 | — | — | 28 m | 1.000 | toyama.com.br |
| Toyama Motobomba Diésel TDWP100SXP | 1.341 | 889 | — | — | 25 m | 1.417 | toyama.com.br |
Fuentes (7)
- Technical Book oficial Barnes Jet — Curva de Rendimiento (pág. 19) (barnes.com.co)
- Ficha técnica oficial Toyama TDWP50CNXP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TDWP50CXP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TDWP50SXP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TDWP80CBXP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TDWP80SXP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
- Ficha técnica oficial Toyama TDWP100SXP (Curva de Trabajo Motobomba) (toyama.com.br)
Electrobombas
Descarga 1"
Descarga 1 1/4"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes JE 1.25 20-2-1 Electrobomba jet en hierro 2 HP monofásicaDescarga 1 1/4" | 187 | 152 | 104 | 2 | 40,1 m | 189 | barnes.com.co |
| Barnes GE 1.25B 50 Electrobomba de servicios generales 3600 rpmDescarga 1 1/4" NPT | — | 552 | 341 | — | 34,1 m | 584 | barnes.com.co |
| Barnes GE 1.25B 75 Electrobomba de servicios generales 3600 rpmDescarga 1 1/4" NPT | — | — | 653 | 458 | 46,8 m | 658 | barnes.com.co |
| Barnes GE 1.25B 100 Electrobomba de servicios generales 3600 rpmDescarga 1 1/4" NPT | — | — | — | — | 60,8 m | 694 | barnes.com.co |
| Barnes GE 1.25B 150 Electrobomba de servicios generales 3600 rpmDescarga 1 1/4" NPT | — | — | — | — | 71,8 m | 811 | barnes.com.co |
Descarga 1 1/2"
Descarga 1.5"
Descarga 2"
Descarga 2 1/2"
Descarga 3"
Descarga 4"
Descarga 5"
Descarga 6"
Descarga 8"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GE 8E 600-4 Electrobomba de servicios generales 1800 rpm 60 HP trifásicaDescarga 8” F | — | 9.245 | — | — | 26 m | 12.840 | barnes.com.co |
| Barnes GE 8E 750-4 Electrobomba de servicios generales 1800 rpm 75 HP trifásicaDescarga 8” F | — | 12.614 | 5.947 | — | 32,1 m | 13.630 | barnes.com.co |
Otras bombas: descarga no citada con el símbolo de pulgadas (ver cada ficha)
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes JE 1 10-1-1-EYC Electrobomba jet en hierro 1 HP monofásica | 62 | 58 | 50 | 25 | 45,2 m | 64 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 10-1-1-EYP Electrobomba jet en hierro 1 HP monofásica | — | 131 | — | — | 29,1 m | 167 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 10-2-1 Electrobomba jet en hierro 1 HP monofásica | 176 | 122 | 69 | 2 | 40,3 m | 189 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 20-3-1 Electrobomba jet en hierro 2 HP monofásica | — | 176 | 133 | 88 | 56,3 m | 189 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 20-4 Electrobomba jet en hierro 2 HP trifásica | 185 | 165 | 144 | 119 | 69,4 m | 189 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 20-4-1 Electrobomba jet en hierro 2 HP monofásica | 185 | 165 | 144 | 119 | 69,4 m | 189 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 30-5 Electrobomba jet en hierro 3 HP trifásica | — | 178 | 161 | 140 | 92,3 m | 189 | barnes.com.co |
| Barnes JE 1 30-5-1 CE Electrobomba jet en hierro 3 HP monofásica | — | 178 | 161 | 140 | 92,3 m | 189 | barnes.com.co |
Fuentes (15)
- Curva oficial IHM Periféricas línea QB 3450 RPM (hoja 175060CU) (igihm.com)
- Technical Book oficial Barnes Jet — Curva de Rendimiento (pág. 16) (barnes.com.co)
- Curva oficial IHM Jet en hierro línea SGJW 3450 RPM (hoja 175070CU) (igihm.com)
- Curva oficial IHM Jet acero inox línea JET-G1 3450 RPM (hoja 175080CU) (igihm.com)
- Curva oficial IHM Línea CPm 3450 RPM (hoja 185630CU) (igihm.com)
- Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 13) (barnes.com.co)
- Curva oficial IHM Caracol Super Monoblock 3500 RPM (hoja 980040CU) (igihm.com)
- Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 71) (barnes.com.co)
- Curva oficial IHM HY-FLO 15H 1.5–3 HP 3500 RPM (hoja 950210CU-1) (igihm.com)
- Technical Book oficial Barnes Autocebante — Curva de Rendimiento (pág. 26) (barnes.com.co)
- Curva oficial IHM HY-FLO 15H 5–10 HP 3500 RPM (hoja 970290CU-1) (igihm.com)
- Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 32) (barnes.com.co)
- Curva oficial IHM Aquarium ABA 3500 RPM (hoja 940250CU) (igihm.com)
- Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1) (igihm.com)
- Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU) (igihm.com)
Bombas de eje libre
Descarga 1 1/2"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 1.5C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 1 1/2” NPT | — | — | — | — | 122,7 m | 678 | barnes.com.co |
| Barnes GU 1.5D 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 1 1/2” NPT | — | — | — | — | 129,4 m | 1.765 | barnes.com.co |
Descarga 2"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 2B 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2” NPT | — | — | — | — | 16,3 m | 781 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2E 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2” NPT | — | — | 1.024 | 711 | 46,4 m | 1.098 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2C 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2” NPT | — | 970 | — | — | 27,9 m | 1.109 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2” NPT | — | — | — | — | 114,8 m | 2.273 | barnes.com.co |
Descarga 2 1/2"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 1.5C 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” NPT | — | 511 | — | — | 29,3 m | 569 | barnes.com.co |
| Barnes GU 1.5D 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” NPT | — | — | 565 | — | 32,7 m | 881 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2.5B 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” | — | — | — | — | 15,8 m | 1.118 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2.5C 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” F | — | 1.406 | 576 | — | 32 m | 1.496 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2.5E 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” F | — | — | 1.465 | 1.014 | 47,2 m | 1.638 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2.5B 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” F | — | — | — | — | 62 m | 2.246 | barnes.com.co |
| Barnes GU 2.5C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 2 1/2” F | — | — | — | — | 125,6 m | 3.029 | barnes.com.co |
Descarga 3"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes KU 3 Bomba de alta presión de eje libreDescarga 3” NPT | — | — | — | — | 94,1 m | 1.134 | barnes.com.co |
| Barnes OU 3 Bomba de alta presión de eje libreDescarga 3” (B) | — | — | — | — | 90 m | 1.197 | barnes.com.co |
| Barnes GU 3B 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 3” F | — | — | — | — | 16,2 m | 1.701 | barnes.com.co |
| Barnes GU 3C 1 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 3” F | — | 1.895 | — | — | 28 m | 2.287 | barnes.com.co |
| Barnes GU 3E 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 3” F | — | — | 2.122 | 1.404 | 45,6 m | 2.461 | barnes.com.co |
| Barnes GU 3C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 3” F | — | — | — | — | 116,5 m | 3.193 | barnes.com.co |
| Barnes GU 3F 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 3” F | — | — | 3.080 | 2.521 | 49,8 m | 3.202 | barnes.com.co |
Descarga 4"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 4B 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 4” F | — | — | — | 4.602 | 61,4 m | 4.700 | barnes.com.co |
| Barnes GU 4G 3 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 4” F | — | — | — | — | 72,6 m | 4.919 | barnes.com.co |
| Barnes GU 4C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 4” F | — | — | — | — | 106,5 m | 5.300 | barnes.com.co |
| Barnes GU 4E 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 4” F | — | — | 5.639 | 4.561 | 49,5 m | 5.866 | barnes.com.co |
Descarga 5"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 5E 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 5” F | — | — | 5.819 | 4.057 | 46 m | 6.640 | barnes.com.co |
| Barnes GU 5C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 5” F | — | 5.591 | — | — | 27 m | 6.654 | barnes.com.co |
| Barnes GU 5G 4 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 5” F | — | — | — | — | 73,2 m | 8.390 | barnes.com.co |
Descarga 6"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 6C 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 6” F | — | 7.016 | — | — | 26,2 m | 8.709 | barnes.com.co |
| Barnes GU 6E 2 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 6” F | — | — | 9.670 | 6.936 | 46,2 m | 9.832 | barnes.com.co |
| Barnes GU 6G 4 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 6” F | — | — | — | — | 71,9 m | 12.795 | barnes.com.co |
Descarga 8"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes GU 8E 3 Bomba de servicios generales de eje libreDescarga 8” F | — | — | 13.983 | 8.378 | 44,4 m | 15.879 | barnes.com.co |
Fuentes (2)
Bombas sumergibles
Descarga 1 "NPT
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes 2.5ST 13-16-5 Bomba sumergible de pozo profundo 1/2 HP monofásicaDescarga 1 "NPT | 49 | 45 | 39 | 31 | 64,1 m | 50 | barnes.com.co |
| Barnes 2.5ST 13-22-7.5 Bomba sumergible de pozo profundo 3/4 HP monofásicaDescarga 1 "NPT | — | 47 | 44 | 39 | 88,4 m | 50 | barnes.com.co |
| Barnes 3ST 16-9-5 Bomba sumergible de pozo profundo 1/2 HP monofásicaDescarga 1 "NPT | — | 57 | 50 | 41 | 56,3 m | 60 | barnes.com.co |
Descarga 1-1/2"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes 4SP 37-10-20 Bomba sumergible de pozo profundo 2 HP (sin motor)Descarga 1-1/2" NPT | — | — | — | 128 | 89,3 m | 140 | barnes.com.co |
| Barnes 4SP 37-15-30 Bomba sumergible de pozo profundo 3 HP (sin motor)Descarga 1-1/2" NPT | — | — | — | — | 133,9 m | 140 | barnes.com.co |
| Barnes 4SP 37-25-55 Bomba sumergible de pozo profundo 5,5 HP (sin motor)Descarga 1-1/2" NPT | — | — | — | — | 223,9 m | 140 | barnes.com.co |
| Barnes 4SP 37-7-15 Bomba sumergible de pozo profundo 1,5 HP (sin motor)Descarga 1-1/2" NPT | — | — | 123 | 99 | 62 m | 140 | barnes.com.co |
Descarga 1-1/4"
Descarga 1"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes NSE 1 13-1-2-110 HF Bomba sumergible en acero inoxidable 1,3 HP monofásicaDescarga 1" NPT | 96 | 75 | 50 | 19 | 45,1 m | 113 | barnes.com.co |
| Barnes NSE 1 5-1-2-110 HF Bomba sumergible en acero inoxidable 1/2 HP monofásicaDescarga 1" NPT | — | — | — | — | 7 m | 151 | barnes.com.co |
| Barnes NSE 1 10-1-2-110 HF Bomba sumergible en acero inoxidable 1 HP monofásicaDescarga 1” NPT | — | — | — | — | 8,8 m | 204 | barnes.com.co |
Descarga 1 1/4"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHM Bomba sumergible S4S-16-08Descarga 1.1/4 Pulg. NPT | — | — | — | 77 | 72 m | 83 | igihm.com |
| IHM Bomba sumergible S4S-16-10Descarga 1.1/4 Pulg. NPT | — | — | — | — | 91,5 m | 83 | igihm.com |
| IHM Bomba sumergible S4S-16-18Descarga 1.1/4 Pulg. NPT | — | — | — | — | 164,5 m | 83 | igihm.com |
| Barnes NNE 1.25 5-1-2-110 HF Bomba sumergible 1/2 HP monofásicaDescarga 1 1/4" NPT | — | — | — | — | 7,7 m | 114 | barnes.com.co |
| Barnes NNE 1.25 10-1-2-110 HF Bomba sumergible 1 HP monofásicaDescarga 1 1/4" NPT | — | — | — | — | 8,2 m | 174 | barnes.com.co |
| Barnes NG 1.25 20-2-220 HF Bomba sumergible trituradora 2 HP trifásicaDescarga 1 1/4” NPT | — | 144 | 5 | — | 30,3 m | 192 | barnes.com.co |
| Barnes NG 1.25 20-2-440 HF Bomba sumergible trituradora 2 HP trifásicaDescarga 1 1/4” NPT | — | 144 | 5 | — | 30,3 m | 192 | barnes.com.co |
Descarga 1 1/2"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHM Bomba sumergible S4S-25-07Descarga 1.1/2 Pulg. NPT | — | — | 132 | 110 | 60,5 m | 136 | igihm.com |
| IHM Bomba sumergible S4S-25-09Descarga 1.1/2 Pulg. NPT | — | — | — | — | 86 m | 136 | igihm.com |
| IHM Bomba sumergible S4S-25-11Descarga 1.1/2 Pulg. NPT | — | — | — | — | 106 m | 136 | igihm.com |
| IHM Bomba sumergible S4S-25-15Descarga 1.1/2 Pulg. NPT | — | — | — | — | 144 m | 136 | igihm.com |
| IHM Bomba sumergible S4S-25-26Descarga 1.1/2 Pulg. NPT | — | — | — | — | 240 m | 136 | igihm.com |
Descarga 2"
Descarga 3"
Descarga 4"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes NE 4 45-4-220 Bomba sumergible para aguas residuales 4,5 HP trifásicaDescarga 4” | 514 | — | — | — | 12,2 m | 2.413 | barnes.com.co |
| Barnes NE 4 45-4-440 Bomba sumergible para aguas residuales 4,5 HP trifásicaDescarga 4” | 514 | — | — | — | 12,2 m | 2.413 | barnes.com.co |
| Barnes NE 4 75-4-220 Bomba sumergible para aguas residualesDescarga 4” | 939 | — | — | — | 15,2 m | 2.761 | barnes.com.co |
| Barnes NE 4 75-4-440 Bomba sumergible para aguas residualesDescarga 4” | 939 | — | — | — | 15,2 m | 2.761 | barnes.com.co |
| Barnes NE 4 150-4-220 Bomba sumergible para aguas residuales 15 HP trifásicaDescarga 4” | 2.459 | 683 | — | — | 24,4 m | 3.555 | barnes.com.co |
| Barnes NE 4 150-4-440 Bomba sumergible para aguas residuales 15 HP trifásicaDescarga 4” | 2.459 | 683 | — | — | 24,4 m | 3.555 | barnes.com.co |
Otras bombas: descarga no citada con el símbolo de pulgadas (ver cada ficha)
Fuentes (22)
- Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18) (barnes.com.co)
- Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 33) (barnes.com.co)
- Curva oficial IHM Lapicero S4S-16 3450 RPM (hoja 155160CU) (igihm.com)
- Curva oficial IHM Lapicero S4S-25 3450 RPM (hoja 155170CU) (igihm.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS05G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP05G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS07G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS10G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP07G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS18G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP13G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl MINISUB — Datos de Prestaciones Hidráulicas (pág. 3) (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS25G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP18G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP25G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP35G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS40G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP40G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP55G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWS70G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP60G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
- Ficha técnica oficial Pearl 4PWP80G — Tabla de Selección (admin.pearlwatersystems.com)
Bombas para piscina y spa
Descarga 2 1/4"
| Modelo | L/min a 10 m | L/min a 20 m | L/min a 30 m | L/min a 40 m | Altura máx. | Caudal máx. L/min | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes SE 2.25 10-1-220 Electrobomba para piscina 1 HP monofásicaDescarga 2 1/4” | 186 | — | — | — | 13,5 m | 284 | barnes.com.co |
| Barnes SE 2.25 15-1-220 Electrobomba para piscina 1,5 HP monofásicaDescarga 2 1/4” | 295 | — | — | — | 18,2 m | 359 | barnes.com.co |